Szakmai önéletrajz
Hartman Mátyás
Kép
Személyi adatok
Vezetéknév és utónév | Hartman Mátyás |
Cím(ek) | Környe, Gödöllő |
Telefonszám | +36 20 978 1735 |
hartman.matyas@gmail.com matyas.hartman@icloud.com | |
Állampolgárság | magyar |
Születési év | 1969 |
Nem | férfi |
Szakmai tapasztalat
Időtartam | 2024. 04. – |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelem, szállítás, leltár- és vasútitevékenység-vezető |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | környezetvédelem (engedélyezés, kármentesítés, hulladékgazdálkodás), hulladékértékesítés, bontás, leltározás, szállítás, flottakezelés |
A munkáltató neve és címe | MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési, Környezetvédelmi és Szállítási Üzletág |
Tevékenység típusa, ágazat |
Időtartam | 2021. 02. – 2024. 03. |
Foglalkozás/beosztás | alapanyag-beszerzési és közszolgáltatási osztályvezető |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | műszaki vezetői feladatok ellátása Vasvár SRF üzem, környezetvédelem, engedélyezés, hulladékgazdálkodás-tervezés, beruházások előkészítése és felügyelete, Zalaegerszeg üvegüzem-támogatás |
A munkáltató neve és címe | Veolia Waste Hungary Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 301. |
Tevékenység típusa, ágazat | közép-felső vezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2020. 01. – 2021. 01. |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelmi igazgató |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | környezetvédelmi engedélyezések, adatszolgáltatás, ügyfélszolgálat, ISO, közbeszerzés |
A munkáltató neve és címe | Zöld Híd B.I.G.G. NKft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsővezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2018. 08. – 2020. 01. |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyvezető igazgatóhelyettes |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | két telephely felügyelete, közbeszerzés, környezetvédelem, adatszolgáltatás, tervezés |
A munkáltató neve és címe | Zöld Híd B.I.G.G. NKft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsővezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2018. 02. – 2018. 08. |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelmi, adatintegrációs és közbeszerzési csoportvezető |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | két telephely felügyelete, közbeszerzés, környezetvédelem, adatszolgáltatás, tervezés |
A munkáltató neve és címe | Zöld Híd B.I.G.G. NKft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. |
Tevékenység típusa, ágazat | középvezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2017. 04. – 2018. 02. |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelmi és műszaki igazgató |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | két telephely felügyelete, közbeszerzés, környezetvédelem, adatszolgáltatás, tervezés |
A munkáltató neve és címe | Zöld Híd B.I.G.G. NKft., 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsővezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2014. 11. – 2017. 03. |
Foglalkozás/beosztás | környezetvédelmi és műszaki vezető, igazgatóhelyettes |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | két telephely felügyelete, közbeszerzés, környezetvédelem, adatszolgáltatás, tervezés |
A munkáltató neve és címe | Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsővezető, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) |
Időtartam | 2006 – 2014. 10. |
Foglalkozás/beosztás | operatív szakvezető helyettes, egyetemi tanársegéd, gyakorlati koordinátor |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | Hulladékgazdálkodási technológus FSZ oktatásszervezése, oktatás hulladékgazdálkodás területén, gyakorlatok szervezése |
A munkáltató neve és címe | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsőoktatási tanár |
Időtartam | 1994. 09. – 2006 |
Foglalkozás/beosztás | tanszéki mérnök, gyakorlati koordinátor, egyetemi tanársegéd |
Főbb tevékenységek és feladatkörök | oktatás mezőgazdaság, agrár-környezetgazdálkodás, hulladékgazdálkodás területén, hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés koordinálása, gyakorlatok szervezése |
A munkáltató neve és címe | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék és jogelődei, 2103 Gödöllő Páter K. u. 1. |
Tevékenység típusa, ágazat | felsőoktatási tanár |
Tanulmányok
Időtartam | 2011 |
Végzettség/képesítés | |
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés | CO2-kvóta, alternatív energiák, egyezmények, energianövények, klímaváltozás hatása |
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa | SZIE Egyetemi Klímatanács és a SZIE GTK GRVI Klímagazdaságtani Elemző- és Kutatóközpontja: „Low-carbon gazdaság: EU energia és környezeti innovációk” Szabadegyetemi Program |
Országos/nemzetközi besorolás |
Időtartam | 2003 |
Végzettség/képesítés | EU pályázati referens |
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés | EU-ismeretek és pályázati ismeretek |
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa | Európai Uniós Pályázati Szakértők Szövetsége |
Országos/nemzetközi besorolás |
Időtartam | 1996–1998 |
Végzettség/képesítés | okleveles mg. környezetvédelmi szakmérnök |
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés | ökológia, közgazdaság, talaj-, vízvédelem, agrotechnika, környezetgazdaságtan, biológia, növényvédelem |
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa | Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Gödöllő |
Országos/nemzetközi besorolás |
Időtartam | 1988–1994 |
Végzettség/képesítés | okleveles agrármérnök, felsőfokú növényvédős |
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés | általános, bio-, agro- növényvédelmi kémia, növény- és állattan, mikrobiológia, talajtan, vízgazdálkodás, géptan, állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, üzemgazdaságtan, mezőgazdasági üzemi gyakorlat, mikrobiológiai laborgyakorlat |
Oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa | Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Gödöllő |
Országos/nemzetközi besorolás | MSc |
Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb nyelv – önértékelés | angol, A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Társas készségek és kompetenciák | jó csapatmunka – munkahely, civil szervezet – GATE Zöld Klub Egyesület, jó kommunikációs készség – számos megbeszéléslevezetés, civil szervezet, jó alkalmazkodóképesség. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szervezési készségek és kompetenciák | rendezvényszervezés – országos találkozók és helyi rendezvények szervezése: Országos Környezet- és Természetvédő Szervezetek Találkozója, 1997; Jákoti Játékok 2007, 2008 stb. kompromisszumkészség, beszélgetés irányítása, koordinálása – Országos Környezetvédelmi Tanács (2003–2007) Hulladékpolitikai Bizottság elnöke 2005–2007, önálló tantárgyak szervezése 1997-től oktatás- és vizsgaszervezés – 2006–2014: hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont Kht. ügyvezetője (2003–2006), projektfeladatok, szakértőkkel és önkormányzatokkal együttműködés – CERES HG Bt. ügyvezető (1997–2022), Zöld Híd Régió Nkft. ügyvezető (2017. 07–) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki készségek és kompetenciák | Környezetvédelmi programok, hulladékgazdálkodási tervek, környezeti hatásvizsgálat, egyéb környezetvédelmi munka Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja (2011. 11. 07. –), szakértői tevékenység – KEOP 1.1.1. és 2.3.0. szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek: SZKV-1.1. hulladékgazdálkodási szakértő (érvényes: 2011–), agrár-környezetgazdálkodási szakértő (2013. 12. 02. –) Részvétel települési klímastratégiák, önkormányzati önellátási tervek készítésében | ||||||||||||||||||||||||||||||
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák | MS Word, Ms Excel, MS Powerpoint mindennapi használata, Prezi használata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb készségek és kompetenciák | Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja FVM Országos Szakértői Igazolvány (16/2009) – Mezőgazdaság – Hulladékgazdálkodás, Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék (2009–2014) Pályázatok értékelése, bírálata 2000 és 2016 között több mint 260 esetben láttam el konzulensi feladatot diplomamunka (egyetemi, MSc, 64 db), szakdolgozat (BSc, 22 db), szakmérnöki szakdolgozat (6 db), valamint technológusi szakdolgozat (174 db) készítésénél. 98 db publikáció (könyv, könyvfejezet, egyetemi jegyzet: 20 db, tudományos cikk, konferencia-összefoglaló: 15 db, Szakcikk: 10 db, tanulmány, kutatási zárójelentés: 14 db, népszerű cikk, vitacikk: 5 db, egyéb publikáció, dokumentáció, terv: 34 db) szakmai előadások tartása civileknek, szakmai csoportoknak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Járművezetői engedély(ek) | B és F (1987–) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő információk | Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2001) – Oktatási Minisztérium Szakmai, közéleti tevékenység
OKJ 21 851 01 Hulladékgyűjtési és -szállítási tanfolyam: gyakorlati oktató és vizsgatag: Szám-Pont Kft. Saját honlap: www.jegtoromatyas.hu |